Department of Public Works
LA County Home  >  DPW Home
Water Resources Home
ALERT RAINGAGES

STATION NAME ALERT ID AUTO
RAINGAGE
REF. ID
LAT. LONG. ELEV.
Acton Camp Precip  384  250D  34-27-02  118-11-54  2,625.0 
Acton Escond Precip  387  261F  34-29-41  118-16-22  2,960.0 
Agoura Precip  317  434  34-08-08  118-45-07  800.0 
Aliso Canyon Precip  302  446  34-19-42  118-33-17  2,367.0 
Angeles Crest Aliso Cyn Precip  357  423C  34-24-57  118-05-26  3,920.0 
Antelope Valley Water Precip  485  AL485  34-40-02  118-07-31   
Avek Precip  359  1250  34-32-21  117-55-23  2,825.0 
Ballona Crk Precip  370  AL370  33-59-55  118-24-05  38.0 
Bel Air Hotel Precip  323  10A  34-05-11  118-26-44  540.0 
Bell Canyon (Rocketdyne) Precip  300  AL300  34-13-41  118-41-27  2,260.0 
Bell Cyn Debris Basin Precip  308  735H  34-11-39  118-39-23  895.0 
Big Dalton Dam Precip  419  223C  34-10-13  117-48-34  1,587.0 
Big Pines Recreation Park Pcp  365  83B  34-22-44  117-41-20  6,860.0 
Big Rock Mesa Precip  320  1239  34-02-21  118-37-00  300.0 
Big Tujunga Dam Precip  334  46D  34-17-35  118-11-02  2,315.0 
Big Tujunga-camp15 Precip  307  694G  34-17-21  118-17-17  1,525.0 
Bouquet Cyn @ Urban Precip  390  AL390  34-26-54  118-30-21  1,300.0 
Brand Park Precip  449  210C  34-11-17  118-16-19  1,250.0 
Brown's Canyon Precip  301  AL301  34-18-42  118-36-26  2,400.0 
Camp Hi Hill Precip  368  AL368  34-15-20  118-05-53  4,320.0 
Carbon Cyn (Malibu) Precip  378  447C  34-02-20  118-39-01  -18.0 
Castaic Junct Precip  385  1012B  34-26-17  118-36-42  1,005.0 
Castic Powerhouse Precip  466  AL466  34-35-17  118-39-24  2,286.0 
Cedar Springs Precip  363  402F  34-21-21  117-52-34  6,780.0 
Chiloa-St Hwy Precip  437  492A  34-19-04  118-00-29  5,275.0 
Clear Crk School Precip  408  47D  34-16-37  118-10-12  3,150.0 
Cogswell Dam Precip  411  334B  34-14-36  117-57-48  2,300.0 
Colby's Precip  445  53D  34-18-05  118-06-38  3,620.0 
County Fire Station 112 Precip  480  AL480  34-45-14  118-17-13   
County Fire Station 140 Precip  481  AL481  34-37-12  118-17-11  3,160.0 
County Fire Station 81 Precip  486  1005B  34-31-09  118-17-13   
Crystal Lake Precip  399  283C  34-19-02  117-50-30  5,370.0 
Del Valle Training Center Precip  446  AL446  34-25-46  118-40-01  1,406.0 
Devils Gate Dam Precip  337  453D  34-11-08  118-10-24  1,000.0 
Domin Wat Co Precip  315  1113  33-49-53  118-13-29  30.0 
Eagle Rock Rsvr Precip  311  802C  34-08-44  118-11-24  1,085.0 
Eaton Dam Precip  343  449B  34-10-08  118-05-27  880.0 
Eaton Wash Precip  382  AL382  34-04-29  118-03-17  261.0 
Eighty-third Street Yard Precip  460  AL460  33-57-48  118-22-34  128.0 
El Monte Fire Station 166  354  108D  34-04-31  118-02-33  275.0 
El Segondo Yard Precip  371  AL371  33-55-01  118-23-14   
Electric Ave Pumping Plnt Precip  461  AL461  33-59-35  118-28-23  397.0 
Elizabeth Lake-Warm Springs Cmp Pcp  394  128B  34-36-28  118-33-40  2,075.0 
Fire Station 077 Precip  468  AL468  34-45-34  118-47-50  3,459.0 
Fire Station 114 (Lake LA) Precip  388  AL388  34-36-24  117-49-32  2,851.0 
Fire Station 115 Precip  459  AL459  33-53-05  118-06-24  79.0 
Fire Station 149 Precip  465  AL465  34-29-48  118-36-47  1,697.0 
Flintridge Precip  453  280C  34-10-54  118-11-08  1,600.0 
Fremont Hdqtrs Precip  456  1277  34-05-05  118-08-56  480.0 
G-168 Pump Station Precip  441  1249  34-44-04  117-49-42  2,932.0 
Gorman-Sheriff Precip  404  298C  34-47-47  118-51-27  185.0 
Hacienda Hgts Precip  328  201D  33-59-39  117-59-27  875.0 
Hollywood Rsrv Precip  312  238  34-07-04  118-19-53  720.0 
Imperial Yard South FMD Precip  383  AL383  33-55-49  118-10-22  138.0 
Inspiration Pnt Precip  309  AL309  34-13-12  118-06-26  4,480.0 
Irwindale Spreading Basin Precip  435  AL435  34-05-46  117-56-02  449.0 
LA 96th & Cen. Precip  316  291  33-56-56  118-15-16  121.0 
LA Ducommun St Precip  377  716  34-03-09  118-14-12  306.0 
La Habra Hgts Precip  327  1088B  33-56-54  117-57-51  445.0 
La Mirada Precip  326  156B  33-52-59  118-01-00  75.0 
La Rvr @ Wardlow Precip  314  AL314  33-49-11  118-12-20  25.0 
La Tuna DB Precip  451  1107D  34-14-12  118-19-36  1,160.0 
Lancaster Roper Precip  483  1244  34-40-47  118-00-37  2,400.0 
Lechuza Pat Sta Precip  454  352B  34-04-37  118-52-46  1,620.0 
Lewis Ranch Precip  361  517B  34-25-12  117-53-11  4,615.0 
Little Gleason Precip  439  1074  34-22-42  118-08-57  5,600.0 
Little Rock Crk Above Dam Percip  358  1017B  34-28-41  118-01-24  3,267.0 
Little Rock-Sycamore Camp Pcp  360  1060B  34-25-02  117-58-13  4,012.0 
Live Oak Dam Precip  431  445B  34-08-00  117-44-39   
Llano Precip  423  564C  34-29-13  117-50-02  3,872.0 
Loomis Ranch Precip  438  54C  34-20-54  118-02-53  4,325.0 
Los Angeles City College Precip  310  355B  34-05-14  118-17-32  300.0 
Los Angeles Hillcrest Precip  403  462B  34-03-07  118-24-17  185.0 
Manhattan Beach Precip  373  1070  33-52-58  118-23-16  249.0 
Mendenhall Ridge Precip  304  AL304  34-20-36  118-18-23  4,320.0 
Mescal Smith Precip  364  1248  34-28-03  117-42-40  3,810.0 
Mill Crk Summit Precip  306  1029C  34-23-18  118-05-16   
Mint Cyn @ Fitch Precip  402  AL402  34-26-48  118-25-39  1,652.0 
Monte Nido Fire Precip  319  435  34-04-40  118-41-32  600.0 
Montebello Fire Station HQ. Precip  381  391C  34-01-07  118-06-16  212.0 
Morris Dam Precip  416  390B  34-10-29  117-52-50  1,210.0 
Neenach Check 43 Precip  469  598D  34-47-40  118-37-15  2,975.0 
Newhall-Sol Precip  406  32C  34-25-33  118-34-42  1,243.0 
North Lancaster Precip  484  1247  34-45-41  118-07-30  2,310.0 
Northridge- LADPW Precip  463  25C  34-13-52  118-32-28  1,117.0 
Olive View Sanitarium Precip  450  395C  34-19-32  118-27-29  1,540.0 
Pacoima Dam Precip  331  33A  34-19-48  118-23-58  1,950.0 
Pacoima Wash S.B. H.W. Precip  464  AL464  34-15-43  118-26-37  1,009.0 
Palmdale Water Dist Precip  482  1058B  34-35-41  118-05-31  2,595.0 
Palos Verde Fire Station Precip  376  1011B  33-45-25  118-21-16   
Pine Canyon Patrol Station Pcp  393  321  34-40-24  118-25-45  3,286.0 
Pnt Vicen Ligh Precip  321  44A  33-44-30  118-24-38  125.0 
Pudd Dam Precip  428  96C  34-05-27  117-48-28  988.0 
Pudd Div Precip  425  134C  34-07-45  117-46-51  1,130.0 
Quartz Hill Precip  475  1245  34-38-53  118-14-24  2,395.0 
RD 232A Precip  374  AL374  33-48-16  118-18-43   
Redman Precip  443  1243  34-45-52  117-55-30  2,360.0 
Redondo Yard Precip  372  AL372  33-51-24  118-23-00   
Rio Hondo Spreading Ground Precip  440  AL440  33-59-30  118-06-34  264.0 
Road Mant. Yard 417 Precip  436  AL436  33-59-42  117-52-03  582.0 
Rocky Buttes Precip  442  1242  34-39-00  117-51-48  2,540.0 
Rose Hills ISD Repeater Precip  400  AL400  34-01-05  118-00-54   
San Antonio Cyn-Sierra Pw House Pcp  458  619  34-12-29  117-40-26  3,110.0 
San Dimas Dam Precip  422  89B  34-09-08  117-46-17  1,350.0 
San Dimas Fire Station 64 Precip  356  95  34-06-19  117-48-07  955.0 
San Francisquito Powerhouse Pcp  395  372  34-32-02  118-31-27  1,580.0 
San Gab @ Spring Precip  379  AL379  33-48-38  118-05-25  36.0 
San Gab Pow House Precip  349  627  34-09-20  117-54-28  744.0 
San Gabriel @ Vallay Precip  352  AL352  34-03-20  118-00-29  299.0 
San Gabriel Dam Precip  413  425B  34-12-20  117-51-38  1,481.0 
San Gabriel East Fork Percip  457  379B  34-14-09  117-48-18  1,600.0 
Sanberg Airways Station Precip  467  747  34-44-47  118-43-27  3,635.0 
Santa Anita Dam Precip  346  63C  34-11-03  118-01-11  1,400.0 
Sawpit Dam Precip  340  68C  34-10-30  117-59-07  1,378.0 
Scott Ranch Precip  362  1246  34-46-59  118-28-10  2,710.0 
Sepulv cyn @ Mulholland Precip  322  17  34-07-50  118-29-25  1,425.0 
Signal Hill City Hall Precip  325  415  33-47-48  118-10-03  140.0 
Spadra Precip  350  356C  34-02-30  117-48-34  690.0 
Tanbark Precip  444  158  34-12-19  117-45-39  2,750.0 
Thompson Crk. Dam Precip  434  AL434  34-08-26  117-42-39  1,670.0 
Topanga Canyon Patrol Station Pcp  318  34-05-03  118-35-57  745.0 
Tujunga Spreading Ground Precip  462  AL462  34-14-06  118-24-27  1,084.0 
USC Precip  375  482  34-01-21  118-17-27   
Verdugo Hill- Harvard Fire Precip  455  AL455  34-13-12  118-17-24   
Walnut Crk Precip  448  AL448  34-04-14  117-52-14  520.0 
West Fk Heli Precip  452  AL452  34-14-12  118-01-06  4,000.0 
DPW Home | lacounty.gov | Site FAQ | Privacy & Security Policy | Accessibility | Terms of Use | Feedback | Contact Us