WESTERN HYDROLOGIC SYSTEMS - (916) 885-2480
F277-R ARROYO SECO BELOW DEVIL'S GATE
DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND WATER YEAR OCT 1999 TO SEP 2000
Day OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 0 0 0 0 0 9.8 1.7 .36 .04 .04 0 0
2 0 0 0 0 0 9.5 1.7 .36 .04 .04 0 0
3 0 0 0 0 0 23 1.7 .36 .04 .04 0 0
4 0 0 0 0 0 30 1.7 .34 .04 .04 0 0
5 0 0 0 0 0 325 1.7 .32 .04 .04 0 0
6 0 0 0 0 0 27 1.6 .32 .04 .04 0 0
7 0 0 0 0 0 14 1.6 .32 .04 .04 0 0
8 0 .86 0 0 0 73 1.6 .32 .04 .04 0 0
9 0 0 0 0 0 16 1.6 .32 .04 .04 0 0
10 0 0 0 0 21 13 1.6 .32 .04 .04 0 0
11 0 0 0 0 .68 13 1.4 .32 .04 .04 0 0
12 0 0 0 0 29 14 .36 .32 .04 .04 0 0
13 0 0 0 0 6.0 12 .32 .32 .04 .01 0 0
14 0 0 0 0 4.0 10 .32 .32 .04 0 0 0
15 0 0 0 0 0 9.5 .32 .32 .04 0 0 0
16 0 0 0 0 43 9.6 .32 .35 .04 0 0 0
17 0 0 0 0 6.8 9.5 137 .32 .04 0 0 0
18 0 0 0 0 0 9.5 96 .32 .04 .02 0 0
19 0 0 0 0 0 9.5 5.9 .32 .04 .06 0 0
20 0 0 0 0 45 10 .56 .32 .06 0 0 0
21 0 0 0 0 157 10 .48 .32 .05 0 0 0
22 0 0 0 0 18 11 .44 .29 .05 0 0 .11
23 0 0 0 0 121 10 .40 .28 .04 0 0 2.8
24 0 0 0 0 20 11 .39 .28 .04 0 0 0
25 0 0 0 6.0 5.1 10 .36 .28 .04 0 0 0
26 0 0 0 .02 0 9.5 .36 .28 .08 0 0 0
27 0 0 0 0 11 9.5 .36 .28 .04 0 0 0
28 0 0 0 0 13 9.5 .36 .28 .04 0 0 0
29 0 0 0 0 11 9.6 .36 .28 .04 0 0 0
30 0 0 0 1.5 ------ 11 .36 .28 .04 0 0 0
31 0 ------ .80 1.4 ------ 9.9 ------ .28 ------ 0 0 ------
TOTAL 0 0.86 0.80 8.92 511.58 757.9 262.87 9.70 1.28 0.57 0 2.91
MEAN 0 .029 .026 .29 17.6 24.4 8.76 .31 .043 .018 0 .097
MAX 0 .86 .80 6.0 157 325 137 .36 .08 .06 0 2.8
MIN 0 0 0 0 0 9.5 .32 .28 .04 0 0 0
AC-FT 0 1.7 1.6 18 1,010 1,500 521 19 2.5 1.1 0 5.8
CAL YEAR 1999 TOTAL* 1.66 MEAN .018 MAX .86 MIN 0 AC-FT 3.3
WTR YEAR 2000 TOTAL 1,557.39 MEAN 4.26 MAX 325 MIN 0 AC-FT 3,090
* Incomplete Record Record estimated; Dates: 2/28/00 to 3/31/00. No gage height, recorder
inoperative; Dates: 6/13/00 thru 6/20/00.
|